A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  2 432  27.85
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  2 493  22.32
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  4 923  25.35
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  1 846  26.25
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  1 315  21.58
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  1 053  22.68
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  6 972  27.01
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  1 408  14.70
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  1 480  23.31
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  3 122  22.51
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  873  17.83
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  1 249  23.12
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  1 783  30.94
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  3 865  28.15
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  4 237  29.05
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  2 703  33.54
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  1 181  27.21
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  2 307  23.97
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  2 200  20.72
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  22 774  26.60
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  6 233  38.87
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  17 799  37.38
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  6 182  31.24
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  100 430  27.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 32 514 32.37 9.06
JĘDRZEJCZAK Otylia 10 110 10.07 2.82
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 43 918 43.73 12.24
JANOSZ Anna 3 609 3.59 1.01
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 1 476 1.47 0.41
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 2 133 2.12 0.59
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 3 024 3.01 0.84
ELIASZ Józef Henryk 1 294 1.29 0.36
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 1 008 1.00 0.28
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 1 344 1.34 0.37

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918