A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
aleksandrowski 45 113  9 113  9 111  8 734  2 648  30.32
brodnicki 61 007  11 579  11 578  11 169  3 164  28.33
bydgoski 85 143  20 161  20 159  19 417  4 184  21.55
chełmiński 40 478  7 322  7 322  7 033  2 118  30.12
golubsko-dobrzyński 35 948  6 378  6 378  6 094  1 871  30.70
grudziądzki 31 418  4 888  4 887  4 642  1 431  30.83
inowrocławski 132 930  27 015  27 012  25 814  6 640  25.72
lipnowski 52 819  10 123  10 123  9 577  2 452  25.60
mogileński 37 461  6 649  6 649  6 349  1 402  22.08
nakielski 68 543  14 578  14 574  13 867  3 082  22.23
radziejowski 34 577  5 185  5 183  4 897  1 624  33.16
rypiński 35 709  5 580  5 580  5 403  1 698  31.43
sępoleński 32 659  6 024  6 023  5 762  1 535  26.64
świecki 78 093  14 431  14 429  13 729  3 325  24.22
toruński 77 068  15 207  15 206  14 587  4 337  29.73
tucholski 37 841  8 467  8 466  8 059  2 188  27.15
wąbrzeski 27 646  4 537  4 537  4 340  989  22.79
włocławski 70 232  10 163  10 160  9 626  2 938  30.52
żniński 56 195  11 257  11 255  10 616  2 791  26.29
Bydgoszcz 281 429  87 827  87 802  85 607  22 687  26.50
Grudziądz 75 690  16 557  16 554  16 034  4 214  26.28
Toruń 157 175  48 897  48 888  47 616  14 286  30.00
Włocławek 92 953  20 470  20 466  19 791  5 059  25.56
Ogółem 1 648 127  372 408  372 342  358 763  96 663  26.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 41 188 42.61 11.48
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 39 911 41.29 11.12
DRAB Marzenna Stefania 3 091 3.20 0.86
BANASZAK Adam Heliodor 3 163 3.27 0.88
KOWALSKI Wojciech Lech 1 608 1.66 0.45
STOLECKA Małgorzata 1 277 1.32 0.36
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 1 385 1.43 0.39
ADAMOWICZ Beata 1 061 1.10 0.30
ZAJĄKAŁA Jacek 1 094 1.13 0.30
BOROWIAK Joanna Beata 2 885 2.98 0.80

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918