A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
grodziski 68 443  20 370  20 367  19 876  5 296  26.65
legionowski 84 462  23 549  23 543  23 028  6 821  29.62
nowodworski 62 587  12 480  12 479  12 071  3 629  30.06
otwocki 96 113  28 667  28 654  27 949  10 513  37.61
piaseczyński 127 224  39 192  39 181  38 322  10 379  27.08
pruszkowski 122 706  39 979  39 960  39 143  11 752  30.02
warszawski zachodni 84 341  25 389  25 381  24 788  7 725  31.16
wołomiński 173 072  45 674  45 663  44 533  18 776  42.16
Warszawa 1 345 374  512 595  512 087  503 347  133 227  26.47
Zagranica 36 375  31 921  30 298  29 829  8 655  29.02
Ogółem 2 200 697  779 816  777 613  762 886  216 773  28.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 96 292 44.42 12.62
FOLTYN-KUBICKA Hanna 13 129 6.06 1.72
KRAJEWSKI Jarosław Karol 6 370 2.94 0.83
TOMASZEWSKA Ewa 7 231 3.34 0.95
JUREK Marek 66 505 30.68 8.72
KACZMARSKA Agnieszka 3 095 1.43 0.41
UŚCIŃSKI Piotr Michał 9 516 4.39 1.25
OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 3 890 1.79 0.51
GÓRSKI Artur Cezary 5 689 2.62 0.75
CZERWIŃSKA Anita 5 056 2.33 0.66

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  225 546 
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  96 292 
MARUSIK Michał Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  20 538 
BONI Michał Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  30 910 
JUREK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  66 505