A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bełchatowski 91 831  20 648  20 647  19 886  469  2.36
kutnowski 83 286  15 569  15 566  14 923  206  1.38
łaski 41 446  8 366  8 365  8 070  66  0.82
łęczycki 43 529  7 542  7 540  7 222  62  0.86
łowicki 65 994  13 583  13 583  13 064  181  1.39
łódzki wschodni 55 522  14 855  14 853  14 491  155  1.07
opoczyński 63 128  14 789  14 786  14 206  131  0.92
pabianicki 97 202  24 508  24 499  23 857  332  1.39
pajęczański 42 956  7 244  7 244  6 951  75  1.08
piotrkowski 73 131  14 406  14 404  13 887  176  1.27
poddębicki 34 642  6 776  6 775  6 476  63  0.97
radomszczański 94 997  17 669  17 667  16 963  381  2.25
rawski 40 244  8 495  8 493  8 157  116  1.42
sieradzki 98 051  20 067  20 065  19 277  264  1.37
skierniewicki 30 653  6 263  6 263  6 029  53  0.88
tomaszowski 96 429  21 982  21 980  21 267  188  0.88
wieluński 63 272  13 870  13 869  13 285  112  0.84
wieruszowski 34 125  6 857  6 856  6 558  69  1.05
zduńskowolski 54 336  11 254  11 249  10 902  118  1.08
zgierski 132 745  30 536  30 530  29 626  359  1.21
brzeziński 24 994  5 356  5 345  5 186  55  1.06
Łódź 572 680  167 807  167 720  164 210  1 876  1.14
Piotrków Trybunalski 61 824  14 750  14 742  14 342  121  0.84
Skierniewice 39 013  9 877  9 877  9 632  108  1.12
Ogółem 2 036 030  483 069  482 918  468 467  5 736  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 2 994 52.20 0.64
WALISZEWSKI Jan Nikodem 594 10.36 0.13
ŻARNECKI Adrian Iwo 327 5.70 0.07
HEJNIAK Sebastian Patryk 214 3.73 0.05
BERNAT Patrycja 357 6.22 0.08
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 150 2.62 0.03
MONETA Katarzyna Justyna 234 4.08 0.05
CHYBAŁA Karolina Marianna 135 2.35 0.03
JABŁOŃSKI Wojciech 294 5.13 0.06
NOWACKA Monika 437 7.62 0.09

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  97 551 
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  134 975