Gmina Świecie nad Osą
 
| brak | 11.76% | 12.35% | 12.95% | 13.54% | 14.13% | 14.73% | 15.32% | 15.91% | 16.50% | 17.10% | 
| danych | 12.34% | 12.94% | 13.53% | 14.12% | 14.72% | 15.31% | 15.90% | 16.49% | 17.09% | 17.69% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 361 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 430 | 
| Liczba ważnych kart: | 430 | 
| Frekwencja wyborcza: | 12.79% | 
| Liczba głosów ważnych: | 399 | 
| % głosów ważnych: | 92.79% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 14 | 3.51 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 8 | 2.01 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 63 | 15.79 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 143 | 35.84 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 10 | 2.51 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 5 | 1.25 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 21 | 5.26 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 62 | 15.54 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 73 | 18.30 | 
| Komitety razem | 399 | 100 | 
