Obwody głosowania
| Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
|---|---|---|---|---|
| 37560004 | 312716 km2 | 120,11 os. / km2 | 30636537 | 27664 |
Statystyka obwodów
| Typ obwodu | Liczba | |
|---|---|---|
| powszechny | 25909 | 9267 |
| szpital | 785 | 221 |
| zakład opieki spolecznej | 581 | 220 |
| areszt | 72 | 4 |
| zakład karny | 95 | 4 |
| oddział zewnętrzny aresztu śledczego | 24 | 2 |
| dom studencki | 19 | 1 |
| obwód głosowania za granicą | 174 | 3 |
| statki | 5 | 0 |
| Razem | 27664 | 9722 |
Województwa
| Nazwa | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 1 963 | 2 328 361 |
| kujawsko-pomorskie | 1 660 | 1 648 127 |
| lubelskie | 1 908 | 1 750 992 |
| lubuskie | 717 | 807 818 |
| łódzkie | 1 846 | 2 036 030 |
| małopolskie | 2 441 | 2 644 574 |
| mazowieckie | 3 758 | 4 221 434 |
| opolskie | 893 | 819 170 |
| podkarpackie | 1 804 | 1 710 529 |
| podlaskie | 963 | 961 030 |
| pomorskie | 1 448 | 1 769 312 |
| śląskie | 2 813 | 3 673 738 |
| świętokrzyskie | 978 | 1 042 371 |
| warmińsko-mazurskie | 1 126 | 1 149 257 |
| wielkopolskie | 2 223 | 2 720 826 |
| zachodniopomorskie | 1 123 | 1 352 968 |


