Województwo opolskie
Obwody głosowania
| Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
|---|---|---|---|---|
| 982 761 | 9 412 km2 | 104,42 os. / km2 | 819 170 | 893 |
Województwo opolskie
Statystyka obwodów
| Typ obwodu | Liczba | |
|---|---|---|
| powszechny | 832 | 280 |
| szpital | 30 | 8 |
| zakład opieki spolecznej | 18 | 10 |
| areszt | 3 | 0 |
| zakład karny | 7 | 1 |
| oddział zewnętrzny aresztu śledczego | 2 | 1 |
| dom studencki | 1 | 0 |
| Razem | 893 | 300 |
