Województwo lubelskie
Obwody głosowania
| Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
|---|---|---|---|---|
| 2 148 814 | 25 122 km2 | 85,54 os. / km2 | 1 750 992 | 1 908 |
Województwo lubelskie
Statystyka obwodów
| Typ obwodu | Liczba | |
|---|---|---|
| powszechny | 1828 | 632 |
| szpital | 52 | 22 |
| zakład opieki spolecznej | 18 | 11 |
| areszt | 2 | 1 |
| zakład karny | 6 | 0 |
| oddział zewnętrzny aresztu śledczego | 1 | 0 |
| dom studencki | 1 | 1 |
| Razem | 1908 | 667 |
