Gmina Gostycyn
 
| brak | 19.32% | 19.78% | 20.24% | 20.71% | 21.17% | 21.63% | 22.09% | 22.55% | 23.02% | 23.48% | 
| danych | 19.77% | 20.23% | 20.70% | 21.16% | 21.62% | 22.08% | 22.54% | 23.01% | 23.47% | 23.94% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 144 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 992 | 
| Liczba ważnych kart: | 992 | 
| Frekwencja wyborcza: | 23.94% | 
| Liczba głosów ważnych: | 929 | 
| % głosów ważnych: | 93.65% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 20 | 2.15 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 7 | 0.75 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 132 | 14.21 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 270 | 29.06 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 18 | 1.94 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 19 | 2.05 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 48 | 5.17 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 264 | 28.42 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 151 | 16.25 | 
| Komitety razem | 929 | 100 | 
