Gmina Urszulin
 
| brak | 17.62% | 18.13% | 18.65% | 19.16% | 19.67% | 20.19% | 20.70% | 21.21% | 21.72% | 22.24% | 
| danych | 18.12% | 18.64% | 19.15% | 19.66% | 20.18% | 20.69% | 21.20% | 21.71% | 22.23% | 22.75% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 428 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 628 | 
| Liczba ważnych kart: | 628 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.32% | 
| Liczba głosów ważnych: | 608 | 
| % głosów ważnych: | 96.82% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 16 | 2.63 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0.66 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 12 | 1.97 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 50 | 8.22 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 241 | 39.64 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 16 | 2.63 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 29 | 4.77 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 42 | 6.91 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 85 | 13.98 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 113 | 18.59 | 
| Komitety razem | 608 | 100 | 
