Miasto Małomice
 
| brak | 11.49% | 12.31% | 13.14% | 13.96% | 14.79% | 15.61% | 16.43% | 17.26% | 18.08% | 18.91% | 
| danych | 12.30% | 13.13% | 13.95% | 14.78% | 15.60% | 16.42% | 17.25% | 18.07% | 18.90% | 19.73% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 381 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 568 | 
| Liczba ważnych kart: | 568 | 
| Frekwencja wyborcza: | 12.97% | 
| Liczba głosów ważnych: | 536 | 
| % głosów ważnych: | 94.37% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 8 | 1.49 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 6 | 1.12 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 14 | 2.61 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 87 | 16.23 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 155 | 28.92 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 19 | 3.54 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 7 | 1.31 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 56 | 10.45 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 158 | 29.48 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 | 4.85 | 
| Komitety razem | 536 | 100 | 
