Miasto Zgierz
 
| brak | 17.86% | 18.67% | 19.48% | 20.29% | 21.10% | 21.91% | 22.72% | 23.53% | 24.34% | 25.15% | 
| danych | 18.66% | 19.47% | 20.28% | 21.09% | 21.90% | 22.71% | 23.52% | 24.33% | 25.14% | 25.96% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 46 580 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 11 292 | 
| Liczba ważnych kart: | 11 289 | 
| Frekwencja wyborcza: | 24.24% | 
| Liczba głosów ważnych: | 10 961 | 
| % głosów ważnych: | 97.09% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 240 | 2.19 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 73 | 0.67 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 11 | 0.10 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 136 | 1.24 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 156 | 1.42 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 917 | 8.37 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 664 | 33.43 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 305 | 2.78 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 278 | 2.54 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 714 | 6.51 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 274 | 38.99 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 193 | 1.76 | 
| Komitety razem | 10 961 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia nr 6 95-100 Zgierz ul. L. Staffa 26 | 1 944 | 531 | 531 | 27.31 | 513 | 96.61 | Protokół | 
| 2 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 46 | 2 059 | 575 | 575 | 27.93 | 555 | 96.52 | Protokół | 
| 3 | Gimnazjum Nr 3 im. A. Mickiewicza 95-100 Zgierz ul. B. Leśmiana 1 | 1 958 | 579 | 579 | 29.57 | 567 | 97.93 | Protokół | 
| 4 | Miejskie Przedszkole nr 15 95-100 Zgierz ul. T. Boya-Żeleńskiego 10 | 1 940 | 514 | 514 | 26.49 | 503 | 97.86 | Protokół | 
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 8 95-100 Zgierz ul. T. Boya-Żeleńskiego 4 | 1 929 | 490 | 489 | 25.35 | 481 | 98.36 | Protokół | 
| 6 | Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa 95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 21 | 1 991 | 468 | 467 | 23.46 | 446 | 95.50 | Protokół | 
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej 95-100 Zgierz ul. L. Staffa 26 | 1 990 | 543 | 543 | 27.29 | 527 | 97.05 | Protokół | 
| 8 | Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 24 | 1 078 | 240 | 240 | 22.26 | 230 | 95.83 | Protokół | 
| 9 | Gimnazjum Nr 1 95-100 Zgierz ul. A. Musierowicza 2 | 997 | 250 | 250 | 25.08 | 245 | 98.00 | Protokół | 
| 10 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa 95-100 Zgierz ul. Łódzka 5 | 1 039 | 185 | 185 | 17.81 | 175 | 94.59 | Protokół | 
| 11 | Miejski Żłobek im. "Koziołka Matołka" 95-100 Zgierz ul. Tuwima 21 | 977 | 247 | 247 | 25.28 | 246 | 99.60 | Protokół | 
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 1 95-100 Zgierz ul. J. Piłsudskiego 1 | 1 133 | 299 | 298 | 26.30 | 286 | 95.97 | Protokół | 
| 13 | Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" 95-100 Zgierz ul. J. Słowackiego 8 | 1 044 | 214 | 214 | 20.50 | 207 | 96.73 | Protokół | 
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 11 95-100 Zgierz ul. S. Dubois 26 | 1 277 | 242 | 242 | 18.95 | 240 | 99.17 | Protokół | 
| 15 | Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 95-100 Zgierz ul. ks. Sz. Rembowskiego 29 | 945 | 213 | 213 | 22.54 | 199 | 93.43 | Protokół | 
| 16 | Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka 95-100 Zgierz ul. Długa (wejście od ul. ks. Sz. Rembowskiego) 89/91 | 1 075 | 219 | 219 | 20.37 | 214 | 97.72 | Protokół | 
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 11 95-100 Zgierz ul. S. Dubois 26 | 1 229 | 338 | 338 | 27.50 | 329 | 97.34 | Protokół | 
| 18 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica 95-100 Zgierz ul. 3 Maja 41 | 1 050 | 178 | 178 | 16.95 | 173 | 97.19 | Protokół | 
| 19 | Gimnazjum Nr 2 im. J. Kochanowskiego 95-100 Zgierz ul. 3 Maja 46A | 1 195 | 263 | 263 | 22.01 | 255 | 96.96 | Protokół | 
| 20 | Park Kulturowy Miasto Tkaczy 95-100 Zgierz ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 | 966 | 181 | 181 | 18.74 | 180 | 99.45 | Protokół | 
| 21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica 95-100 Zgierz ul. 3 Maja 41 | 1 135 | 126 | 126 | 11.10 | 117 | 92.86 | Protokół | 
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 5 95-100 Zgierz ul. 1 Maja 63 | 1 935 | 598 | 598 | 30.90 | 580 | 96.99 | Protokół | 
| 23 | Szkoła Podstawowa Nr 5 95-100 Zgierz ul. 1 Maja 63 | 860 | 182 | 182 | 21.16 | 172 | 94.51 | Protokół | 
| 24 | Państwowa Szkoła Muzyczna 95-100 Zgierz ul. Sokołowska 4 | 937 | 214 | 214 | 22.84 | 211 | 98.60 | Protokół | 
| 25 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A | 788 | 261 | 261 | 33.12 | 255 | 97.70 | Protokół | 
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja 95-100 Zgierz ul. Łódzka 2 | 914 | 193 | 193 | 21.12 | 186 | 96.37 | Protokół | 
| 27 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 95-100 Zgierz ul. Wiosny Ludów 22 | 640 | 132 | 132 | 20.63 | 126 | 95.45 | Protokół | 
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 10 95-100 Zgierz ul. Ozorkowska 68/70 | 1 409 | 311 | 311 | 22.07 | 302 | 97.11 | Protokół | 
| 29 | Szkoła Podstawowa Nr 10 95-100 Zgierz ul. Ozorkowska 68/70 | 1 405 | 379 | 379 | 26.98 | 366 | 96.57 | Protokół | 
| 30 | Szkoła Podstawowa Nr 1 95-100 Zgierz ul. J. Piłsudskiego 1 | 1 235 | 327 | 327 | 26.48 | 319 | 97.55 | Protokół | 
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków 95-100 Zgierz ul. Szczawińska 2 | 1 054 | 206 | 206 | 19.54 | 201 | 97.57 | Protokół | 
| 32 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków 95-100 Zgierz ul. Szczawińska 2 | 1 097 | 215 | 215 | 19.60 | 207 | 96.28 | Protokół | 
| 33 | Miejskie Przedszkole Nr 10 95-100 Zgierz ul. M. Ossowskiego 26 | 1 235 | 331 | 331 | 26.80 | 319 | 96.37 | Protokół | 
| 34 | Miejskie Przedszkole Nr 10 95-100 Zgierz ul. M. Ossowskiego 26 | 992 | 256 | 256 | 25.81 | 252 | 98.44 | Protokół | 
| 35 | Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka 95-100 Zgierz ul. Długa 89/91 | 1 551 | 411 | 411 | 26.50 | 402 | 97.81 | Protokół | 
| 36 | Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe 95-100 Zgierz ul. Chełmska 42/42A | 1 064 | 309 | 309 | 29.04 | 306 | 99.03 | Protokół | 
| 37 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 95-100 Zgierz Parzęczewska 35 | 254 | 37 | 37 | 14.57 | 36 | 97.30 | Protokół | 
| 38 | Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu 95-100 Zgierz A. Struga 2-4 | 6 | 4 | 4 | 66.67 | 4 | 100.00 | Protokół | 
| 39 | Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie "CARE" Sp. z o.o. w Zgierzu 95-100 Zgierz S. Dubois 17 | 168 | 8 | 8 | 4.76 | 8 | 100.00 | Protokół | 
| 40 | Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu 95-100 Zgierz Chełmska 16/18 | 85 | 23 | 23 | 27.06 | 21 | 91.30 | Protokół | 
| Razem | 46 580 | 11 292 | 11 289 | 24.24 | 10 961 | 97.09 | ||
