Gmina Pniewy
 
| brak | 17.21% | 18.12% | 19.02% | 19.93% | 20.83% | 21.74% | 22.64% | 23.55% | 24.45% | 25.36% | 
| danych | 18.11% | 19.01% | 19.92% | 20.82% | 21.73% | 22.63% | 23.54% | 24.44% | 25.35% | 26.26% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 746 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 665 | 
| Liczba ważnych kart: | 665 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.75% | 
| Liczba głosów ważnych: | 649 | 
| % głosów ważnych: | 97.59% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 21 | 3.24 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 5 | 0.77 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 13 | 2.00 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 206 | 31.74 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 19 | 2.93 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 9 | 1.39 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 24 | 3.70 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 100 | 15.41 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 252 | 38.83 | 
| Komitety razem | 649 | 100 | 
