Gmina Wieczfnia Kościelna
 
| brak | 10.67% | 11.49% | 12.32% | 13.14% | 13.96% | 14.79% | 15.61% | 16.43% | 17.25% | 18.08% | 
| danych | 11.48% | 12.31% | 13.13% | 13.95% | 14.78% | 15.60% | 16.42% | 17.24% | 18.07% | 18.9% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 247 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 463 | 
| Liczba ważnych kart: | 463 | 
| Frekwencja wyborcza: | 14.26% | 
| Liczba głosów ważnych: | 440 | 
| % głosów ważnych: | 95.03% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 14 | 3.18 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 13 | 2.95 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 30 | 6.82 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 159 | 36.14 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 2.05 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 7 | 1.59 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 18 | 4.09 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 40 | 9.09 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 150 | 34.09 | 
| Komitety razem | 440 | 100 | 
