Gmina Korczew
 
| brak | 16.16% | 17.30% | 18.43% | 19.57% | 20.71% | 21.85% | 22.98% | 24.12% | 25.26% | 26.39% | 
| danych | 17.29% | 18.42% | 19.56% | 20.70% | 21.84% | 22.97% | 24.11% | 25.25% | 26.38% | 27.53% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 2 401 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 388 | 
| Liczba ważnych kart: | 388 | 
| Frekwencja wyborcza: | 16.16% | 
| Liczba głosów ważnych: | 369 | 
| % głosów ważnych: | 95.10% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 11 | 2.98 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 2 | 0.54 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 9 | 2.44 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 133 | 36.04 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 2.44 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 3 | 0.81 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 18 | 4.88 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 99 | 26.83 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 85 | 23.04 | 
| Komitety razem | 369 | 100 | 
