Gmina Kołczygłowy
 
| brak | 13.40% | 14.46% | 15.52% | 16.58% | 17.64% | 18.70% | 19.76% | 20.82% | 21.88% | 22.94% | 
| danych | 14.45% | 15.51% | 16.57% | 17.63% | 18.69% | 19.75% | 20.81% | 21.87% | 22.93% | 24% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 339 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 494 | 
| Liczba ważnych kart: | 494 | 
| Frekwencja wyborcza: | 14.79% | 
| Liczba głosów ważnych: | 456 | 
| % głosów ważnych: | 92.31% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 21 | 4.61 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 1 | 0.22 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 5 | 1.10 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 4 | 0.88 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 72 | 15.79 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 113 | 24.78 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 13 | 2.85 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 10 | 2.19 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 38 | 8.33 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 143 | 31.36 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 36 | 7.89 | 
| Komitety razem | 456 | 100 | 
