Miasto Dąbrowa Górnicza
 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 101 083 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 22 127 | 
| Liczba ważnych kart: | 22 116 | 
| Frekwencja wyborcza: | 21.89% | 
| Liczba głosów ważnych: | 21 514 | 
| % głosów ważnych: | 97.28% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 673 | 3.13 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 98 | 0.46 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 123 | 0.57 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 229 | 1.06 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 4 620 | 21.47 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 613 | 21.44 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 916 | 4.26 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 501 | 2.33 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 874 | 8.71 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 7 660 | 35.60 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 207 | 0.96 | 
| Komitety razem | 21 514 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | V LO 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Czapińskiego 8 | 1 460 | 394 | 394 | 26.99 | 389 | 98.73 | Protokół | 
| 2 | Szkoła Podstawowa NR 3 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Mireckiego 1 | 621 | 104 | 104 | 16.75 | 101 | 97.12 | Protokół | 
| 3 | Zespół Szkół nr 7 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jaworowa 6 | 1 662 | 414 | 414 | 24.91 | 401 | 96.86 | Protokół | 
| 4 | Zespół Szkół Nr 7 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jaworowa 6 | 1 812 | 419 | 419 | 23.12 | 410 | 97.85 | Protokół | 
| 5 | ADM Nr 2 SM "Lokator" 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jaworowa 2 | 1 961 | 466 | 466 | 23.76 | 459 | 98.50 | Protokół | 
| 6 | Klub "Krąg" 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Ludowa 19A | 2 105 | 511 | 511 | 24.28 | 487 | 95.30 | Protokół | 
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 3 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Mireckiego 1 | 1 478 | 356 | 356 | 24.09 | 351 | 98.60 | Protokół | 
| 8 | Zespół Szkół Sportowych 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Chopina 34 | 1 347 | 244 | 243 | 18.04 | 237 | 97.53 | Protokół | 
| 9 | Zespół Szkół Sportowych 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Chopina 34 | 2 015 | 517 | 516 | 25.61 | 501 | 97.09 | Protokół | 
| 10 | Zespół Szkół Sportowych 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Chopina 34 | 1 992 | 447 | 447 | 22.44 | 444 | 99.33 | Protokół | 
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 30 | 1 348 | 336 | 336 | 24.93 | 331 | 98.51 | Protokół | 
| 12 | II LO 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Górnicza 17 | 1 612 | 304 | 304 | 18.86 | 295 | 97.04 | Protokół | 
| 13 | Szpital Specjalistyczny im.Sz.Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza Szpitalna 13 | 277 | 62 | 62 | 22.38 | 57 | 91.94 | Protokół | 
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 10 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Górników Redenu 4 | 1 168 | 268 | 268 | 22.95 | 261 | 97.39 | Protokół | 
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 10 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Górników Redenu 4 | 1 761 | 434 | 434 | 24.65 | 414 | 95.39 | Protokół | 
| 16 | Gimnazjum Nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Królowej Jadwigi 11 | 1 964 | 469 | 469 | 23.88 | 454 | 96.80 | Protokół | 
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 20 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.Karola Adamieckiego 12 | 1 464 | 304 | 304 | 20.77 | 298 | 98.03 | Protokół | 
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 20 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.Karola Adamieckiego 12 | 1 091 | 282 | 282 | 25.85 | 277 | 98.23 | Protokół | 
| 19 | Budynek byłej Szkoły Muzycznej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 52 | 1 855 | 441 | 441 | 23.77 | 434 | 98.41 | Protokół | 
| 20 | I Liceum Ogółnokształcące 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kopernika 40 | 1 962 | 463 | 463 | 23.60 | 451 | 97.41 | Protokół | 
| 21 | Szkoła Podstawowa Nr 8 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 | 910 | 256 | 256 | 28.13 | 248 | 96.88 | Protokół | 
| 22 | Przedszkole Nr 6 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Robotnicza 33 | 1 445 | 239 | 239 | 16.54 | 233 | 97.49 | Protokół | 
| 23 | Zespół Szkół Nr 4 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Łęknice 35 | 2 056 | 402 | 402 | 19.55 | 393 | 97.76 | Protokół | 
| 24 | Zespół Szkół Nr 4 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Łęknice 35 | 1 482 | 308 | 308 | 20.78 | 303 | 98.38 | Protokół | 
| 25 | Zespół Szkół Nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Konopnickiej 56 | 1 549 | 429 | 429 | 27.70 | 419 | 97.67 | Protokół | 
| 26 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29 | 550 | 114 | 114 | 20.73 | 113 | 99.12 | Protokół | 
| 27 | Klub "Helikon" 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 26 | 1 571 | 425 | 425 | 27.05 | 403 | 94.82 | Protokół | 
| 28 | Zespół Szkół Ekonomicznych 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5 | 1 447 | 273 | 270 | 18.66 | 261 | 96.67 | Protokół | 
| 29 | Zespół Szkół Ekonomicznych 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5 | 2 309 | 536 | 536 | 23.21 | 522 | 97.39 | Protokół | 
| 30 | Gimnazjum Nr 4 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wyspiańskiego 1 | 1 956 | 422 | 422 | 21.57 | 408 | 96.68 | Protokół | 
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 8 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 34 | 1 769 | 409 | 409 | 23.12 | 399 | 97.56 | Protokół | 
| 32 | Przedszkole nr 11 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 35 | 1 239 | 302 | 302 | 24.37 | 297 | 98.34 | Protokół | 
| 33 | Dom Pomocy Społecznej 41-300 Dąbrowa Górnicza Norwida 1 | 96 | 44 | 44 | 45.83 | 40 | 90.91 | Protokół | 
| 34 | Zespół Szkół Nr 2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 24 | 1 883 | 517 | 517 | 27.46 | 495 | 95.74 | Protokół | 
| 35 | Zespół Szkół Nr 2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 24 | 1 167 | 307 | 307 | 26.31 | 296 | 96.42 | Protokół | 
| 36 | Zespół Szkół Nr 2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 24 | 1 106 | 298 | 298 | 26.94 | 293 | 98.32 | Protokół | 
| 37 | Zespół Szkół Nr 3 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Gustawa Morcinka 4 | 1 707 | 401 | 400 | 23.43 | 391 | 97.75 | Protokół | 
| 38 | Zespół Szkół Nr 3 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Gustawa Morcinka 4 | 1 849 | 361 | 361 | 19.52 | 354 | 98.06 | Protokół | 
| 39 | Przedszkole Nr 14 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 25A | 1 945 | 435 | 435 | 22.37 | 422 | 97.01 | Protokół | 
| 40 | Klub "Unikat" 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 46 | 2 052 | 480 | 480 | 23.39 | 464 | 96.67 | Protokół | 
| 41 | Szkoła Podstawowa Nr 12 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 25 | 1 006 | 234 | 234 | 23.26 | 225 | 96.15 | Protokół | 
| 42 | Szkoła Podstawowa Nr 12 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 25 | 1 822 | 476 | 476 | 26.13 | 463 | 97.27 | Protokół | 
| 43 | Przedszkole nr 12 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Krasickiego 1 | 1 292 | 281 | 281 | 21.75 | 274 | 97.51 | Protokół | 
| 44 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3 | 1 497 | 272 | 272 | 18.17 | 262 | 96.32 | Protokół | 
| 45 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3 | 872 | 168 | 168 | 19.27 | 162 | 96.43 | Protokół | 
| 46 | Szkoła Podstawowa Nr 18 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 73 | 1 880 | 464 | 460 | 24.47 | 450 | 97.83 | Protokół | 
| 47 | Szkoła Podstawowa Nr 18 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 73 | 2 062 | 333 | 333 | 16.15 | 330 | 99.10 | Protokół | 
| 48 | Szkoła Podstawowa Nr 11 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 103 | 2 286 | 367 | 366 | 16.01 | 351 | 95.90 | Protokół | 
| 49 | Zespół Szkół Plastycznych 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kosmonautów 8 | 1 310 | 293 | 293 | 22.37 | 282 | 96.25 | Protokół | 
| 50 | Szkoła Podstawowa Nr 25 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ujejsce ul. Mieszka I-go 20 | 1 800 | 321 | 321 | 17.83 | 315 | 98.13 | Protokół | 
| 51 | Szkoła Podstawowa Nr 35 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Uczniowska 24 | 865 | 155 | 155 | 17.92 | 154 | 99.35 | Protokół | 
| 52 | Szkoła Podstawowa nr 21 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ul. Gospodarcza 1 | 1 378 | 274 | 274 | 19.88 | 270 | 98.54 | Protokół | 
| 53 | Dom Kultury 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ul. Chemiczna 2 | 1 736 | 399 | 399 | 22.98 | 392 | 98.25 | Protokół | 
| 54 | Dom Kultury 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ul. Chemiczna 2 | 776 | 174 | 174 | 22.42 | 170 | 97.70 | Protokół | 
| 55 | Gimnazjum nr 9 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ul. Aleja Zwycięstwa 44 | 2 398 | 545 | 545 | 22.73 | 527 | 96.70 | Protokół | 
| 56 | Szkoła Podstawowa Nr 31 42-520 Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice ul. Aleja Zwycięstwa | 1 130 | 152 | 152 | 13.45 | 145 | 95.39 | Protokół | 
| 57 | Szkoła Podstawowa Nr 31 42-520 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice ul. Aleja Zwycięstwa | 1 516 | 187 | 187 | 12.34 | 179 | 95.72 | Protokół | 
| 58 | Szkoła Podstawowa Nr 23 42-520 Dąbrowa Górnicza, Tucznawa ul. Idzikowskiego 139 | 1 978 | 439 | 439 | 22.19 | 431 | 98.18 | Protokół | 
| 59 | Świetlica Klub 42-523 Dąbrowa Górnicza, Łęka ul. Przelotowa 185A | 603 | 125 | 125 | 20.73 | 121 | 96.80 | Protokół | 
| 60 | Szkoła Podstawowa Nr 28 42-524 Dąbrowa Górnicza, Okradzionów ul. Górna 1 | 1 033 | 222 | 222 | 21.49 | 218 | 98.20 | Protokół | 
| 61 | Szkoła Podstawowa Nr 27 42-525 Dąbrowa Górnicza, Błędów ul. Żołnierska 188 | 1 476 | 323 | 323 | 21.88 | 308 | 95.36 | Protokół | 
| 62 | Szkoła Podstawowa nr 2 42-530 Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce ul. Sportowa 16 | 1 790 | 343 | 343 | 19.16 | 337 | 98.25 | Protokół | 
| 63 | Szkoła Podstawowa nr 17 42-530 Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce ul. Ofiar Katynia 76 | 2 116 | 363 | 363 | 17.16 | 353 | 97.25 | Protokół | 
| 64 | Gimnazjum Nr 10 42-530 Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce Wielkie ul. Obrońców Pokoju 7 | 1 302 | 279 | 279 | 21.43 | 271 | 97.13 | Protokół | 
| 65 | Szkoła Podstawowa Nr 5 42-530 Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce ul. Strzemieszycka 390 | 1 714 | 348 | 348 | 20.30 | 336 | 96.55 | Protokół | 
| 66 | Świetlica Środowiskowa 42-530 Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce ul. Główna 61 | 1 183 | 161 | 161 | 13.61 | 157 | 97.52 | Protokół | 
| 67 | Szkoła Podstawowa Nr 26 42-523 Dąbrowa Górnicza, Łosień ul. Gołonoska 23 | 1 219 | 236 | 236 | 19.36 | 225 | 95.34 | Protokół | 
| Razem | 101 083 | 22 127 | 22 116 | 21.88 | 21 514 | 97.28 | ||
