Miasto Świętochłowice
 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 40 799 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 8 380 | 
| Liczba ważnych kart: | 8 374 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.54% | 
| Liczba głosów ważnych: | 8 123 | 
| % głosów ważnych: | 97.00% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 213 | 2.62 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 26 | 0.32 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 84 | 1.03 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 71 | 0.87 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 696 | 8.57 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 825 | 22.47 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 407 | 5.01 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 256 | 3.15 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 668 | 8.22 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3 822 | 47.05 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 55 | 0.68 | 
| Komitety razem | 8 123 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Przedszkole Miejskie Nr 9 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Sportowa 6 | 1 986 | 416 | 415 | 20.90 | 402 | 96.87 | Protokół | 
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 17 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Armii Ludowej 14 | 1 929 | 166 | 166 | 8.61 | 157 | 94.58 | Protokół | 
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Łagiewnicka 76 | 1 807 | 403 | 403 | 22.30 | 388 | 96.28 | Protokół | 
| 4 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Łagiewnicka 65 | 1 929 | 456 | 456 | 23.64 | 445 | 97.59 | Protokół | 
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Sudecka 5 | 1 530 | 376 | 376 | 24.58 | 365 | 97.07 | Protokół | 
| 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 41-608 Świętochłowice, Chropaczów ul. Sudecka 5 | 1 242 | 291 | 290 | 23.35 | 284 | 97.93 | Protokół | 
| 7 | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej 41-605 Świętochłowice, Lipiny ul. Doktora Bukowego 23 | 1 312 | 83 | 83 | 6.33 | 75 | 90.36 | Protokół | 
| 8 | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej 41-605 Świętochłowice, Lipiny ul. Doktora Bukowego 23 | 1 523 | 172 | 172 | 11.29 | 161 | 93.60 | Protokół | 
| 9 | Centrum Kultury Śląskiej -Lipiny 41-605 Świętochłowice, Lipiny ul. Chorzowska 73 | 1 929 | 249 | 249 | 12.91 | 239 | 95.98 | Protokół | 
| 10 | Miejska Biblioteka Publiczna 41-605 Świętochłowice, Piaśniki ul. Chorzowska 37 | 1 989 | 478 | 478 | 24.03 | 466 | 97.49 | Protokół | 
| 11 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej 41-605 Świętochłowice, Piaśniki ul. Korfantego 1 | 1 826 | 472 | 471 | 25.79 | 461 | 97.88 | Protokół | 
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 41-605 Świętochłowice, Piaśniki ul. Zubrzyckiego 38 | 1 987 | 598 | 596 | 29.99 | 587 | 98.49 | Protokół | 
| 13 | Sala Gimnastyczna OSIR Skałka 41-600 Świętochłowice ul. Szkolna 10 | 1 692 | 168 | 168 | 9.93 | 159 | 94.64 | Protokół | 
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 4 41-600 Świętochłowice ul. Szkolna 17 | 1 935 | 576 | 576 | 29.77 | 562 | 97.57 | Protokół | 
| 15 | Zespół Szkół Specjalnych 41-600 Świętochłowice ul. Szkolna 13 | 1 988 | 394 | 394 | 19.82 | 373 | 94.67 | Protokół | 
| 16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 41-600 Świętochłowice ul. Licealna 1 | 1 479 | 407 | 407 | 27.52 | 395 | 97.05 | Protokół | 
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 2 41-600 Świętochłowice ul. Wyzwolenia 50 | 1 945 | 413 | 413 | 21.23 | 400 | 96.85 | Protokół | 
| 18 | Miejska Biblioteka Publiczna 41-600 Świętochłowice ul. Świerczewskiego 1D | 2 104 | 335 | 335 | 15.92 | 327 | 97.61 | Protokół | 
| 19 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 41-600 Świętochłowice ul. Sikorskiego 9 | 1 820 | 209 | 209 | 11.48 | 199 | 95.22 | Protokół | 
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 3 41-600 Świętochłowice ul. Chopina 1 | 1 386 | 334 | 334 | 24.10 | 323 | 96.71 | Protokół | 
| 21 | Centrum Kultury Śląskiej - Zgoda 41-600 Świętochłowice ul. Krauzego 1 | 1 887 | 402 | 402 | 21.30 | 395 | 98.26 | Protokół | 
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 8 41-600 Świętochłowice ul. Komandra 9 | 2 247 | 671 | 670 | 29.82 | 661 | 98.66 | Protokół | 
| 23 | Powiatowy Urząd Pracy 41-600 Świętochłowice, Zgoda ul. Plebiscytowa 3 | 1 123 | 254 | 254 | 22.62 | 245 | 96.46 | Protokół | 
| 24 | Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" 41-605 Świętochłowice, Lipiny Imieli 12 | 60 | 43 | 43 | 71.67 | 41 | 95.35 | Protokół | 
| 25 | Szpital Powiatowy w Świętochłowicach 41-605 Świętochłowice, Piaśniki Chorzowska 36 | 144 | 14 | 14 | 9.72 | 13 | 92.86 | Protokół | 
| Razem | 40 799 | 8 380 | 8 374 | 20.53 | 8 123 | 97.00 | ||
