Miasto Czempiń
 
| brak | 14.69% | 15.65% | 16.60% | 17.56% | 18.51% | 19.47% | 20.43% | 21.38% | 22.34% | 23.29% | 
| danych | 15.64% | 16.59% | 17.55% | 18.50% | 19.46% | 20.42% | 21.37% | 22.33% | 23.28% | 24.25% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 9 065 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 556 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 555 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.16% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 467 | 
| % głosów ważnych: | 94.34% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 45 | 3.07 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 16 | 1.09 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 192 | 13.09 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 330 | 22.49 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 49 | 3.34 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 37 | 2.52 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 123 | 8.38 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 432 | 29.45 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 243 | 16.56 | 
| Komitety razem | 1 467 | 100 | 
