Gmina Rymań
 
| brak | 10.80% | 12.39% | 13.98% | 15.57% | 17.16% | 18.75% | 20.33% | 21.92% | 23.51% | 25.10% | 
| danych | 12.38% | 13.97% | 15.56% | 17.15% | 18.74% | 20.32% | 21.91% | 23.50% | 25.09% | 26.69% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 323 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 359 | 
| Liczba ważnych kart: | 359 | 
| Frekwencja wyborcza: | 10.80% | 
| Liczba głosów ważnych: | 345 | 
| % głosów ważnych: | 96.10% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 4 | 1.16 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 9 | 2.61 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 5 | 1.45 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 35 | 10.14 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 97 | 28.12 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 8 | 2.32 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 4 | 1.16 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 8 | 2.32 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 129 | 37.39 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 46 | 13.33 | 
| Komitety razem | 345 | 100 | 
