Gmina Chrostkowo
 
| brak | 13.74% | 14.90% | 16.06% | 17.22% | 18.38% | 19.54% | 20.70% | 21.86% | 23.02% | 24.18% | 
| danych | 14.89% | 16.05% | 17.21% | 18.37% | 19.53% | 20.69% | 21.85% | 23.01% | 24.17% | 25.34% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 2 422 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 336 | 
| Liczba ważnych kart: | 336 | 
| Frekwencja wyborcza: | 13.87% | 
| Liczba głosów ważnych: | 321 | 
| % głosów ważnych: | 95.54% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 8 | 2.49 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 2 | 0.62 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 21 | 6.54 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 97 | 30.22 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 2 | 0.62 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 8 | 2.49 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 8 | 2.49 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 29 | 9.03 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 146 | 45.48 | 
| Komitety razem | 321 | 100 | 
