Miasto Sępólno Krajeńskie
 
| brak | 14.64% | 15.17% | 15.70% | 16.23% | 16.76% | 17.30% | 17.83% | 18.36% | 18.89% | 19.42% | 
| danych | 15.16% | 15.69% | 16.22% | 16.75% | 17.29% | 17.82% | 18.35% | 18.88% | 19.41% | 19.95% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 12 659 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 2 525 | 
| Liczba ważnych kart: | 2 525 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.95% | 
| Liczba głosów ważnych: | 2 437 | 
| % głosów ważnych: | 96.51% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 45 | 1.85 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 28 | 1.15 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 412 | 16.91 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 627 | 25.73 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 87 | 3.57 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 33 | 1.35 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 94 | 3.86 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 897 | 36.81 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 214 | 8.78 | 
| Komitety razem | 2 437 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 89-400 Sępólno Krajeńskie UL. JEZIORNA 6 | 853 | 153 | 153 | 17.94 | 150 | 98.04 | Protokół | 
| 2 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. NOWY RYNEK 2 | 904 | 192 | 192 | 21.24 | 184 | 95.83 | Protokół | 
| 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 89-400 Sępólno Krajeńskie UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 | 813 | 238 | 238 | 29.27 | 235 | 98.74 | Protokół | 
| 4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 | 1 046 | 218 | 218 | 20.84 | 209 | 95.87 | Protokół | 
| 5 | CENTRUM SPORTU I REKREACJI 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. CHOJNICKA 19 | 888 | 247 | 247 | 27.82 | 234 | 94.74 | Protokół | 
| 6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. SZKOLNA 1 | 830 | 214 | 214 | 25.78 | 210 | 98.13 | Protokół | 
| 7 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. SZKOLNA 8 | 700 | 183 | 183 | 26.14 | 176 | 96.17 | Protokół | 
| 8 | CENTRUM KULTURY I SZTUKI 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 | 657 | 197 | 197 | 29.98 | 192 | 97.46 | Protokół | 
| 9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. MŁYŃSKA 42 | 720 | 183 | 183 | 25.42 | 182 | 99.45 | Protokół | 
| 10 | ŚWIETLICA WIEJSKA 89-400 Świdwie 10 | 984 | 108 | 108 | 10.98 | 97 | 89.81 | Protokół | 
| 11 | ŚWIETLICA WIEJSKA 89-400 Radońsk 14 | 802 | 129 | 129 | 16.08 | 119 | 92.25 | Protokół | 
| 12 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY 89-406 Lutowo 65 | 721 | 125 | 125 | 17.34 | 119 | 95.20 | Protokół | 
| 13 | ŚWIETLICA WIEJSKA 89-400 Piaseczno 32 | 769 | 115 | 115 | 14.95 | 114 | 99.13 | Protokół | 
| 14 | ŚWIETLICA WIEJSKA 89-400 Skarpa 4 | 1 012 | 122 | 122 | 12.06 | 117 | 95.90 | Protokół | 
| 15 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY 89-405 Wałdowo 20 | 960 | 101 | 101 | 10.52 | 99 | 98.02 | Protokół | 
| Razem | 12 659 | 2 525 | 2 525 | 19.95 | 2 437 | 96.51 | ||
