Gmina Łukowa
 
| brak | 17.26% | 18.33% | 19.39% | 20.46% | 21.52% | 22.59% | 23.66% | 24.72% | 25.79% | 26.85% | 
| danych | 18.32% | 19.38% | 20.45% | 21.51% | 22.58% | 23.65% | 24.71% | 25.78% | 26.84% | 27.92% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 518 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 719 | 
| Liczba ważnych kart: | 718 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.44% | 
| Liczba głosów ważnych: | 703 | 
| % głosów ważnych: | 97.91% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 27 | 3.84 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 2 | 0.28 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 16 | 2.28 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 14 | 1.99 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 400 | 56.90 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 1.28 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 14 | 1.99 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 45 | 6.40 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 48 | 6.83 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 128 | 18.21 | 
| Komitety razem | 703 | 100 | 
