Gmina Przytoczna
 
| brak | 15.50% | 15.86% | 16.22% | 16.58% | 16.94% | 17.30% | 17.66% | 18.02% | 18.38% | 18.74% | 
| danych | 15.85% | 16.21% | 16.57% | 16.93% | 17.29% | 17.65% | 18.01% | 18.37% | 18.73% | 19.1% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 597 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 772 | 
| Liczba ważnych kart: | 772 | 
| Frekwencja wyborcza: | 16.79% | 
| Liczba głosów ważnych: | 695 | 
| % głosów ważnych: | 90.03% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 38 | 5.47 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 3 | 0.43 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 9 | 1.29 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 131 | 18.85 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 124 | 17.84 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 22 | 3.17 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 15 | 2.16 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 47 | 6.76 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 209 | 30.07 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 97 | 13.96 | 
| Komitety razem | 695 | 100 | 
