Miasto Rzepin
 
| brak | 11.63% | 12.39% | 13.16% | 13.92% | 14.69% | 15.45% | 16.21% | 16.98% | 17.74% | 18.51% | 
| danych | 12.38% | 13.15% | 13.91% | 14.68% | 15.44% | 16.20% | 16.97% | 17.73% | 18.50% | 19.27% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 7 837 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 166 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 166 | 
| Frekwencja wyborcza: | 14.88% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 110 | 
| % głosów ważnych: | 95.20% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 33 | 2.97 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 8 | 0.72 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 33 | 2.97 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 173 | 15.59 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 283 | 25.50 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 24 | 2.16 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 23 | 2.07 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 93 | 8.38 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 387 | 34.86 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 53 | 4.77 | 
| Komitety razem | 1 110 | 100 | 
