Miasto Babimost
 
| brak | 13.10% | 14.16% | 15.23% | 16.29% | 17.35% | 18.42% | 19.48% | 20.54% | 21.60% | 22.67% | 
| danych | 14.15% | 15.22% | 16.28% | 17.34% | 18.41% | 19.47% | 20.53% | 21.59% | 22.66% | 23.73% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 988 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 856 | 
| Liczba ważnych kart: | 856 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.16% | 
| Liczba głosów ważnych: | 815 | 
| % głosów ważnych: | 95.21% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 9 | 1.10 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 3 | 0.37 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 7 | 0.86 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 184 | 22.58 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 204 | 25.03 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 27 | 3.31 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 12 | 1.47 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 50 | 6.13 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 250 | 30.67 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 69 | 8.47 | 
| Komitety razem | 815 | 100 | 
