Gmina Świdnica
 
| brak | 13.10% | 14.16% | 15.23% | 16.29% | 17.35% | 18.42% | 19.48% | 20.54% | 21.60% | 22.67% | 
| danych | 14.15% | 15.22% | 16.28% | 17.34% | 18.41% | 19.47% | 20.53% | 21.59% | 22.66% | 23.73% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 5 021 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 047 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 046 | 
| Frekwencja wyborcza: | 20.85% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 005 | 
| % głosów ważnych: | 96.08% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 16 | 1.59 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 6 | 0.60 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 15 | 1.49 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 142 | 14.13 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 197 | 19.60 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 40 | 3.98 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 20 | 1.99 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 75 | 7.46 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 374 | 37.21 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 120 | 11.94 | 
| Komitety razem | 1 005 | 100 | 
