Gmina Brzeźnica
 
| brak | 11.49% | 12.31% | 13.14% | 13.96% | 14.79% | 15.61% | 16.43% | 17.26% | 18.08% | 18.91% | 
| danych | 12.30% | 13.13% | 13.95% | 14.78% | 15.60% | 16.42% | 17.25% | 18.07% | 18.90% | 19.73% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 005 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 550 | 
| Liczba ważnych kart: | 550 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.30% | 
| Liczba głosów ważnych: | 527 | 
| % głosów ważnych: | 95.82% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 18 | 3.42 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 2 | 0.38 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 9 | 1.71 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 75 | 14.23 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 196 | 37.19 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 8 | 1.52 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 9 | 1.71 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 39 | 7.40 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 107 | 20.30 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 64 | 12.14 | 
| Komitety razem | 527 | 100 | 
