A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 0.69% 0.78% 0.87% 0.96% 1.05% 1.14% 1.23% 1.32% 1.41% 1.50%
danych 0.77% 0.86% 0.95% 1.04% 1.13% 1.22% 1.31% 1.40% 1.49% 1.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:5 222
% 1.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  322  0.93
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  223  0.90
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  387  0.98
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  745  1.06
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  284  1.10
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  558  1.05
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  235  1.59
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  55  0.92
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  476  1.25
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  248  0.83
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  154  1.11
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  546  1.11
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  150  0.69
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  51  0.74
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  68  0.75
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  88  0.80
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  396  1.06
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  236  1.37
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  5 222  1.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYBEK Agnieszka Magdalena 2 502 47.91 0.50
WIECZOREK Artur Paweł 397 7.60 0.08
AULEJTNER Małgorzata Dorota 279 5.34 0.06
ILKA Grzegorz 131 2.51 0.03
SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna 472 9.04 0.09
URBAN Mateusz Józef 58 1.11 0.01
DMOCHOWSKA Katarzyna 329 6.30 0.07
ŻURAWSKI Cezary 104 1.99 0.02
ZAWADZKA Jolanta Anna 357 6.84 0.07
KONIECZNY Maciej 593 11.36 0.12