A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 0.66% 0.75% 0.83% 0.92% 1.00% 1.09% 1.18% 1.26% 1.35% 1.43%
danych 0.74% 0.82% 0.91% 0.99% 1.08% 1.17% 1.25% 1.34% 1.42% 1.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:4 742
% 0.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  347  1.00
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  320  1.29
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  360  0.91
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  580  0.83
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  223  0.86
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  462  0.87
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  139  0.94
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  72  1.20
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  305  0.80
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  342  1.15
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  210  1.52
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  436  0.88
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  183  0.84
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  77  1.12
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  88  0.97
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  142  1.29
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  342  0.91
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  114  0.66
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  4 742  0.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 1 447 30.51 0.29
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 668 14.09 0.13
GRAJDA Dariusz Grzegorz 276 5.82 0.05
RUDZKA Lidia 378 7.97 0.08
KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 236 4.98 0.05
JAGODZIŃSKI Sylwester 126 2.66 0.03
ZALEWSKI Józef 280 5.90 0.06
ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 102 2.15 0.02
CICHOCKI Przemysław 298 6.28 0.06
RYŚ-FERENS Erwina Lilia 931 19.63 0.18