Powiat opolski

| brak | 12.34% | 13.07% | 13.81% | 14.54% | 15.27% | 16.01% | 16.74% | 17.47% | 18.20% | 18.94% | 
| danych | 13.06% | 13.80% | 14.53% | 15.26% | 16.00% | 16.73% | 17.46% | 18.19% | 18.93% | 19.67% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 108 871 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 16 595 | 
| Liczba ważnych kart: | 16 595 | 
| Frekwencja wyborcza: | 15.24% | 
| Liczba głosów ważnych: | 15 900 | 
| % głosów ważnych: | 95.81% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 450 | 2.83 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 082 | 6.81 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 199 | 7.54 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 7 630 | 47.99 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 597 | 3.75 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 970 | 6.10 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 804 | 17.64 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 975 | 6.13 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 193 | 1.21 | 
| Komitety razem | 15 900 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Chrząstowice | 5 525 | 799 | 799 | 14.46 | 767 | 95.99 | 
| Dąbrowa | 7 765 | 1 482 | 1 482 | 19.09 | 1 422 | 95.95 | 
| Dobrzeń Wielki | 11 878 | 1 999 | 1 999 | 16.83 | 1 924 | 96.25 | 
| Komprachcice | 9 046 | 1 483 | 1 483 | 16.39 | 1 432 | 96.56 | 
| Łubniany | 7 850 | 1 153 | 1 153 | 14.69 | 1 100 | 95.40 | 
| Murów | 4 643 | 573 | 573 | 12.34 | 546 | 95.29 | 
| Niemodlin | 10 680 | 1 798 | 1 798 | 16.84 | 1 729 | 96.16 | 
| Ozimek | 16 706 | 2 225 | 2 225 | 13.32 | 2 126 | 95.55 | 
| Popielów | 6 717 | 882 | 882 | 13.13 | 834 | 94.56 | 
| Prószków | 7 889 | 1 266 | 1 266 | 16.05 | 1 208 | 95.42 | 
| Tarnów Opolski | 7 845 | 987 | 987 | 12.58 | 948 | 96.05 | 
| Tułowice | 4 305 | 847 | 847 | 19.67 | 797 | 94.10 | 
| Turawa | 8 022 | 1 101 | 1 101 | 13.72 | 1 067 | 96.91 | 
| Powiat ogółem | 108 871 | 16 595 | 16 595 | 15.24 | 15 900 | 95.81 | 
