A 
    A+
    A+
             
			
			
			
			
		
		
		
				        													
			
			
Powiat kolski 
    
		| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | 
		| Liczba uprawnionych: | 71 980 | 
		| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 12 068 | 
		| Liczba ważnych kart: | 12 067 | 
		| Frekwencja wyborcza: | 16.77% | 
		| Liczba głosów ważnych: | 11 551 | 
			| % głosów ważnych: | 95.72% | 
			| Liczba głosów na listy komitetu: | 0 | 
		
			| % | 
			 0.00% | 
		
	
	
 
	
	Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
		
		
			
				| 
Gmina			 | 
				Liczba | 
				głosy na listy komitetu | 
			
			
				| uprawnionych do głosowania | 
				wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | 
				kart ważnych(głosów oddanych) | 
				głosów ważnych | 
				liczba | 
				% głosów ważnych | 
			
		
		
	
		
			| 
				Koło | 
			18 663  | 
			4 254  | 
			4 254  | 
			4 115  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Babiak | 
			6 479  | 
			993  | 
			992  | 
			940  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Chodów | 
			2 768  | 
			350  | 
			350  | 
			333  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Dąbie | 
			5 433  | 
			866  | 
			866  | 
			816  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Grzegorzew | 
			4 539  | 
			790  | 
			790  | 
			748  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Kłodawa | 
			10 766  | 
			1 588  | 
			1 588  | 
			1 517  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Koło | 
			5 985  | 
			907  | 
			907  | 
			877  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Kościelec | 
			5 394  | 
			721  | 
			721  | 
			692  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Olszówka | 
			3 803  | 
			442  | 
			442  | 
			416  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Osiek Mały | 
			4 652  | 
			705  | 
			705  | 
			675  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
	
		
			| 
				Przedecz | 
			3 498  | 
			452  | 
			452  | 
			422  | 
			0  | 
			
				0.00                 
                
                 
			 | 
		
		
		
			
			| Ogółem | 
			71 980  | 
			12 068  | 
			12 067  | 
			11 551  | 
			0  | 
			
				0.00        		 
            	
    		     
    		 | 
		
	
		
	
	
		
			
				| Numer | 
				Imię i nazwisko | 
				Liczba głosów na kandydata | 
				% głosów ważnych na kandydata/głosy na listę | 
				% głosów ważnych na kandydata/głosy ważne |