Gmina Wieprz
Nr okręgu wyborczego | Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 066 | 75.00 km2 | 160,88 os. / km2 | 9 336 | 8 |
Gmina Wieprz
Statystyka obwodów
Typ obwodu | Liczba | |
---|---|---|
powszechny | 8 | 3 |
Razem | 8 | 3 |
Obwody głosowania
Nr | Siedziba | Typ | Granice obwodu | |
---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu 34-122 Wieprz 217 | powszechny | tak | Od granicy sołectwa Wieprz z Andrychowem wzdłuż potoku Wieprzówka do działki nr 6159/26. Od działki nr 6159/26 wzdłuż drogi powiatowej K1757 do granicy z sołectwem Nidek. Od drogi powiatowej K1757 w kierunku Andrychowa wzdłuż granicy sołectwa Wieprz z sołectwem Nidek, Bulowicami do działki nr 2936/4. Od działki nr 2936/4 wzdłuż granicy sołectwa Wieprz z Andrychowem do potoku Wieprzówka |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu 34-122 Wieprz 218a | powszechny | tak | Od granicy sołectwa Wieprz z Andrychowem wzdłuż potoku Wieprzówka do działki nr 6159/26. Od działki nr 6159/26 w linii prostej do domu weselnego Polonez. Od domu weselnego Polonez w linii prostej do działki nr 5188/14. od działki nr 5188/14 w kierunku Andrychowa wzdłuż granicy sołectwa Wieprz z sołectwem Frydrychowice i Inwałdem do działki nr 5943. Od działki nr 5943 wzdłuż granicy sołectwa Wieprz z Andrychowem do potoku Wieprzówka |
3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu 34-122 Wieprz 416 | powszechny | tak | Od działki nr 6159/26 w linii prostej do domu weselnego Polonez. Od domu weselnego Polonez w linii prostej do działki nr 5188/14. od działki nr 5188/14 wzdłuż granicy sołectwa Wieprz z sołectwem Frydrychowice, sołectwem Gierałtowice, Głębowicami oraz sołectwem Nidek do drogi powiatowej K1757. Od granicy sołectwa Nidek z sołectwem Wieprz wzdłuż drogi powiatowej K1757 do działki nr 6159/26. |
4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach 34-108 Frydrychowice 58b | powszechny | nie | Od granicy sołectwa Frydrychowice z Tomicami wzdłuż drogi gminnej G000048 do skrzyżowania z drogą powiatową K1764. Od skrzyżowania drogi gminnej G000048 z drogą powiatową K1764 wzdłuż drogi gminnej G000012 do skrzyżowania z drogą gminną G000013. Od skrzyżowania drogi gminnej G000012 z drogą gminną G000013 wzdłuż drogi gminnej G000013 do skrzyżowania z drogą gminną G000014. Od skrzyżowania drogi gminnej G000013 z drogą gminną G000014 wzdłuż drogi gminnej G000014 do skrzyżowania z drogą powiatową K1763. Od skrzyżowania drogi gminnej G000014 z drogą powiatową K1763 wzdłuż drogi powiatowej K1763 do działki nr 2302/20. Od działki nr 2302/20 w linii prostej do działki nr 2289/1. Od działki nr 2289/1 wzdłuż granicy sołectwa Frydrychowice z sołectwem Wieprz, Inwałdem, Chocznią, Tomicami do drogi gminnej G000048 |
5 | Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach 34-108 Frydrychowice 91 | powszechny | nie | Od granicy sołectwa Frydrychowice z Tomicami wzdłuż drogi gminnej G000048 do skrzyżowania z drogą powiatową K1764. Od skrzyżowania drogi gminnej G000048 z drogą powiatową K1764 wzdłuż drogi gminnej G000012 do skrzyżowania z drogą gminną G000013. Od skrzyżowania drogi gminnej G000012 z drogą gminną G000013 wzdłuż drogi gminnej G000013 do skrzyżowania z drogą gminną G000014. Od skrzyżowania drogi gminnej G000013 z drogą gminną G000014 wzdłuż drogi gminnej G000014 do skrzyżowania z drogą powiatową K1763. Od skrzyżowania drogi gminnej G000014 z drogą powiatową K1763 wzdłuż drogi powiatowej K1763 do działki nr 2302/20. Od działki nr 2302/20 w linii prostej do działki nr 2289/1. Od działki nr 2289/1 wzdłuż granicy sołectwa Frydrychowice z sołectwem Wieprz, sołectwem Gierałtowice, sołectwem Przybradz, Radoczą, Tomicami do drogi gminnej G000048 |
6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach 34-122 Gierałtowice 69 | powszechny | nie | Sołectwo Gierałtowice Sołectwo Gierałtowiczki |
7 | Wiejski Dom Kultury w Nidku 34-122 Nidek 52 | powszechny | nie | Sołectwo Nidek |
8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybradzu 34-108 Przybradz 103 | powszechny | nie | Sołectwo Przybradz |
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych