Gmina Suchy Las
Nr okręgu wyborczego | Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
---|---|---|---|---|---|
7 | 15 246 | 117.00 km2 | 130,31 os. / km2 | 11 684 | 7 |
Gmina Suchy Las

Statystyka obwodów
Typ obwodu |
Liczba |
![]() |
---|---|---|
powszechny | 7 | 6 |
Razem | 7 | 6 |
Obwody głosowania
Nr |
Siedziba |
Typ |
![]() |
Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Dom Osiedlowy 62-003 Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 | powszechny | tak | Biedrusko |
2 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka 62-001 Chludowo ul.Szkolna 3 | powszechny | tak | Chludowo, Zielątkowo, Golęczewo |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 62-002 Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 | powszechny | tak | SUCHY LAS: ALEJOWA, BRZASK, BRZOZOWA, BUKOWA, CHMIELNA, CHMURNA, DESZCZOWA, DĘBOWA, EWY CZARNIECKIEJ, GAJOWA, GRABOWA, GWIEZDNA, JAŁOWCOWA, JARZĘBINOWA, JESIONOWA, KASZTANOWA, KRAŃCOWA, KRATEROWA, KRĘTA, KRÓTKA, KSIĘŻYCOWA, KS. BRONISŁAWA HERTMANOWSKIEGO, LEŚNA, LUDWIKA KUBACKIEGO, ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA, METEORYTOWA, MOKRA, OLCHOWA, PODGÓRNA, PODJAZDOWA, POGODNA, POLNA, POPRZECZNA, PORANNA, PROMYKOWA, RADOSNA, RUCZAJ, RUMIANKOWA, SŁONECZNA, STANISŁAWA ZWOLENKIEWICZA, STRAŻACKA, STRUMYKOWA, SUCHA, ŚNIEŻNA, ŚWIT, TARNINOWA, WIĄZOWA, WODNA, WSCHODNIA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO od 18 do końca, WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, ZAKOLE, ZIMOWA, ZODIAK, ŹRÓDLANA |
4 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 15 | powszechny | tak | SUCHY LAS: AKACJOWA, ARONIOWA BRZOSKWINIOWA, CHABROWA, DIAMENTOWA, FIOŁKOWA, FORTECZNA, JAŚMINOWA, JEŻYNOWA, KLONOWA, KONWALIOWA, KRYSZTAŁOWA, KWARCOWA, LAWENDOWA, LISIA, MACIEJKOWA, MAKOWA, MALINOWA, MALWOWA, MIODOWA, MŁODZIEŻOWA, MODRAKOWA, MORELOWA, NA STOKU, NEKTAROWA 1-9, OBORNICKA nr parzyste, 1-79 nieparzyste, OGRODNICZA, OSIEDLE POZIOMKOWE, OSIEDLE SZAFIROWE, OWOCOWA, PERŁOWA, PLAC NOWY RYNEK, PORZECZKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1-24, ROLNA, RUBINOWA, RÓŻANA, SADOWA, SPRZECZNA, STARA DROGA, STEFANA STEFAŃSKIEGO 1-6, 8-16 parzyste, STROMA, SUCHOLESKA, SZAFIROWA, SZKÓŁKARSKA 1-40, 42-44 parzyste, SZYSZKOWA, ŚWIERKOWA,TARASOWA, TĘCZOWA, TRUSKAWKOWA, WARSZTATOWA, WIDOKOWA, WIERZBOWA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 1-17, ZAKĄTEK, ZGODNA, ZIELNA, ŻURAWINOWA |
5 | Gimnazjum im. Jana Pawła II 62-002 Suchy Las ul. Poziomkowa 11 | powszechny | tak | SUCHY LAS: BAJKOWA, BORÓWKOWA, CEDROWA, FIRMOWA, JAGODOWA, JANA I STEFANA REWERSÓW, KWIATOWA, LIPOWA, ŁOZOWA, MIŁA, MODRZEWIOWA, NEKTAROWA od 11 do końca, NIZINNA, OBORNICKA od 81 do końca nieparzyste, OSIEDLE JAGODOWE, OSIEDLE PLATANOWE, PARKOWA, PLATANOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH od 25 do końca, POZIOMKOWA, PROMIENISTA, RZEMIEŚLNICZA, SANECZKOWA, SASANKOWA, SENNA, SERDECZNA, SPORTOWA, STEFANA STEFAŃSKIEGO 7- 17 nieparzyste, od 18 do końca, SZKOLNA, SZKÓŁKARSKA 41-43B nieparzyste, od 45 do końca, WIDŁAKOWA, WIOSENNA, WIŚNIOWA, ZACHODNIA, ZAWILCOWA |
6 | Nickel Technology Park Poznań 62-002 Złotniki ul.Krzemowa 1 | powszechny | tak | ZŁOTNIKI: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CYNOWA, CZOŁGOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, KOBALTOWA, KOŹLARZOWA, KRUCZA, KRZEMOWA, KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, ŁAGIEWNICKA 1-23 nieparzyste, MAŚLAKOWA, MUCHOMOROWA, NEKTAROWA, OPIEŃKOWA, PAWIA, PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, PLAC SOKOŁA, PODGRZYBKOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, RYDZOWA, SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, SŁOWICZA, SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, TYTANOWA, ZŁOTNICKA, ŻURAWIA, JELONEK |
7 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las 62-002 Złotniki ul. Żukowa 14 | powszechny | nie | ZŁOTNIKI: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, CISOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, GŁOGOWA, GRANICZNA, IRYSOWA, JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKOWA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, KWIATOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA 2-24 parzyste, od 25 do końca, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, OBORNICKA, OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, POWOJOWA, PROSTA, RADOSNA, RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, WRZOSOWA, ZIELONA, ŻUKOWA. ZŁOTKOWO |
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych