Miasto Świdnik
 
| brak | 13.21% | 14.47% | 15.72% | 16.98% | 18.24% | 19.50% | 20.75% | 22.01% | 23.27% | 24.52% | 
| danych | 14.46% | 15.71% | 16.97% | 18.23% | 19.49% | 20.74% | 22.00% | 23.26% | 24.51% | 25.78% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 32 883 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 8 477 | 
| Liczba ważnych kart: | 8 477 | 
| Frekwencja wyborcza: | 25.78% | 
| Liczba głosów ważnych: | 8 282 | 
| % głosów ważnych: | 97.70% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 180 | 2.17 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 38 | 0.46 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 143 | 1.73 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 545 | 6.58 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 345 | 40.39 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 477 | 5.76 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 352 | 4.25 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 572 | 6.91 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 949 | 23.53 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 681 | 8.22 | 
| Komitety razem | 8 282 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 21-040 Świdnik Al. Wojska Polskiego 27 | 1 580 | 472 | 472 | 29.87 | 464 | 98.31 | Protokół | 
| 2 | Miejskie Centrum Profilaktyki 21-040 Świdnik ul. Cypriana Kamila Norwida 2 | 1 200 | 317 | 317 | 26.42 | 312 | 98.42 | Protokół | 
| 3 | Miejskie Centrum Usług Socjalnych 21-040 Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 | 1 725 | 476 | 476 | 27.59 | 465 | 97.69 | Protokół | 
| 4 | Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK 21-040 Świdnik ul. Marii Konopnickiej 3 | 1 513 | 484 | 484 | 31.99 | 482 | 99.59 | Protokół | 
| 5 | Przedszkole Nr 5 21-040 Świdnik ul. Gen. J. Hallera 11 | 1 453 | 332 | 332 | 22.85 | 320 | 96.39 | Protokół | 
| 6 | Przedszkole nr 5 21-040 Świdnik ul. Gen. J. Hallera 11 | 1 882 | 433 | 433 | 23.01 | 414 | 95.61 | Protokół | 
| 7 | Gimnazjum nr 1 21-040 Świdnik ul. Mikołaja Kopernika 9 | 1 619 | 381 | 381 | 23.53 | 367 | 96.33 | Protokół | 
| 8 | Przedszkole Nr 3 21-040 Świdnik ul. Hotelowa 7 | 1 620 | 379 | 379 | 23.40 | 368 | 97.10 | Protokół | 
| 9 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 21-040 Świdnik ul. Niepodległości 13 | 1 586 | 458 | 458 | 28.88 | 453 | 98.91 | Protokół | 
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 21-040 Świdnik Al. Wojska Polskiego 27 | 1 883 | 565 | 565 | 30.01 | 557 | 98.58 | Protokół | 
| 11 | Miejski Ośrodek Kultury 21-040 Świdnik ul. Leona Kruczkowskiego 1 | 1 340 | 322 | 322 | 24.03 | 315 | 97.83 | Protokół | 
| 12 | Przedszkole Nr 4 21-040 Świdnik ul. Leona Kruczkowskiego 1 | 1 367 | 397 | 397 | 29.04 | 390 | 98.24 | Protokół | 
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 3 21-040 Świdnik ul. Mikołaja Kopernika 9A | 1 678 | 444 | 444 | 26.46 | 438 | 98.65 | Protokół | 
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 7 21-040 Świdnik Aleja Armii Krajowej 3 | 1 624 | 360 | 360 | 22.17 | 352 | 97.78 | Protokół | 
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 21-040 Świdnik Aleja Armii Krajowej 3 | 1 313 | 294 | 294 | 22.39 | 291 | 98.98 | Protokół | 
| 16 | Zespół Szkół nr 2 21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6 | 1 435 | 363 | 363 | 25.30 | 357 | 98.35 | Protokół | 
| 17 | Zespół Szkół Nr 2 21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6 | 1 990 | 543 | 543 | 27.29 | 530 | 97.61 | Protokół | 
| 18 | Zespół Szkół Nr 2 21-040 Świdnik ul. Jarzębinowa 6 | 1 780 | 466 | 466 | 26.18 | 457 | 98.07 | Protokół | 
| 19 | Zespół Szkół nr 2 21-040 Świdnik Jarzębinowa 6 | 1 165 | 285 | 285 | 24.46 | 278 | 97.54 | Protokół | 
| 20 | Przedszkole nr 7 21-040 Świdnik ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 | 1 591 | 332 | 332 | 20.87 | 320 | 96.39 | Protokół | 
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 7 21-040 Świdnik Aleja Armii Krajowej 3 | 1 196 | 312 | 312 | 26.09 | 304 | 97.44 | Protokół | 
| 22 | Szpital 21-040 Świdnik al. Lotników Polskich 18 | 231 | 39 | 39 | 16.88 | 37 | 94.87 | Protokół | 
| 23 | Dom Pomocy Społecznej w Świdniku 21-040 Świdnik Piasecka 240 | 112 | 23 | 23 | 20.54 | 11 | 47.83 | Protokół | 
| Razem | 32 883 | 8 477 | 8 477 | 25.78 | 8 282 | 97.70 | ||
