Gmina Zabór
 
| brak | 13.10% | 14.16% | 15.23% | 16.29% | 17.35% | 18.42% | 19.48% | 20.54% | 21.60% | 22.67% | 
| danych | 14.15% | 15.22% | 16.28% | 17.34% | 18.41% | 19.47% | 20.53% | 21.59% | 22.66% | 23.73% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 098 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 604 | 
| Liczba ważnych kart: | 604 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.50% | 
| Liczba głosów ważnych: | 574 | 
| % głosów ważnych: | 95.03% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 14 | 2.44 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 6 | 1.05 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 11 | 1.92 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 83 | 14.46 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 119 | 20.73 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 35 | 6.10 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 13 | 2.26 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 27 | 4.70 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 215 | 37.46 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 51 | 8.89 | 
| Komitety razem | 574 | 100 | 
