Gmina Tymbark
 
| brak | 18.41% | 20.23% | 22.04% | 23.86% | 25.67% | 27.49% | 29.30% | 31.12% | 32.93% | 34.75% | 
| danych | 20.22% | 22.03% | 23.85% | 25.66% | 27.48% | 29.29% | 31.11% | 32.92% | 34.74% | 36.56% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 932 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 803 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 803 | 
| Frekwencja wyborcza: | 36.56% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 739 | 
| % głosów ważnych: | 96.45% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 153 | 8.80 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 11 | 0.63 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 12 | 0.69 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 22 | 1.27 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 583 | 33.53 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 0.52 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 694 | 39.91 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 104 | 5.98 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 114 | 6.56 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 | 2.13 | 
| Komitety razem | 1 739 | 100 | 
