Gmina Siepraw
 
| brak | 18.10% | 19.24% | 20.39% | 21.53% | 22.68% | 23.82% | 24.96% | 26.11% | 27.25% | 28.40% | 
| danych | 19.23% | 20.38% | 21.52% | 22.67% | 23.81% | 24.95% | 26.10% | 27.24% | 28.39% | 29.54% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 6 511 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 526 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 526 | 
| Frekwencja wyborcza: | 23.44% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 480 | 
| % głosów ważnych: | 96.99% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 165 | 11.15 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 3 | 0.20 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 9 | 0.61 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 49 | 3.31 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 653 | 44.12 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 25 | 1.69 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 102 | 6.89 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 136 | 9.19 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 305 | 20.61 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 | 2.23 | 
| Komitety razem | 1 480 | 100 | 
