Gmina Pacyna
 
| brak | 13.45% | 14.12% | 14.79% | 15.46% | 16.13% | 16.80% | 17.46% | 18.13% | 18.80% | 19.47% | 
| danych | 14.11% | 14.78% | 15.45% | 16.12% | 16.79% | 17.45% | 18.12% | 18.79% | 19.46% | 20.14% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 160 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 481 | 
| Liczba ważnych kart: | 481 | 
| Frekwencja wyborcza: | 15.22% | 
| Liczba głosów ważnych: | 457 | 
| % głosów ważnych: | 95.01% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 6 | 1.31 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 5 | 1.09 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 21 | 4.60 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 223 | 48.80 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 9 | 1.97 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 8 | 1.75 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 25 | 5.47 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 34 | 7.44 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 126 | 27.57 | 
| Komitety razem | 457 | 100 | 
