Powiat gostyniński

| brak | 13.45% | 14.12% | 14.79% | 15.46% | 16.13% | 16.80% | 17.46% | 18.13% | 18.80% | 19.47% | 
| danych | 14.11% | 14.78% | 15.45% | 16.12% | 16.79% | 17.45% | 18.12% | 18.79% | 19.46% | 20.14% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 38 066 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 6 538 | 
| Liczba ważnych kart: | 6 535 | 
| Frekwencja wyborcza: | 17.18% | 
| Liczba głosów ważnych: | 6 261 | 
| % głosów ważnych: | 95.81% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 184 | 2.94 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 438 | 7.00 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 324 | 5.17 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 168 | 18.66 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 130 | 2.08 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 337 | 21.35 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 449 | 39.12 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 156 | 2.49 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 75 | 1.20 | 
| Komitety razem | 6 261 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Gostynin | 15 669 | 3 158 | 3 155 | 20.14 | 3 030 | 96.04 | 
| Gostynin | 9 867 | 1 327 | 1 327 | 13.45 | 1 252 | 94.35 | 
| Pacyna | 3 160 | 481 | 481 | 15.22 | 457 | 95.01 | 
| Sanniki | 5 196 | 854 | 854 | 16.44 | 826 | 96.72 | 
| Szczawin Kościelny | 4 174 | 718 | 718 | 17.20 | 696 | 96.94 | 
| Powiat ogółem | 38 066 | 6 538 | 6 535 | 17.17 | 6 261 | 95.81 | 
