Miasto Sierpc
 
| brak | 13.13% | 13.79% | 14.45% | 15.11% | 15.77% | 16.44% | 17.10% | 17.76% | 18.42% | 19.08% | 
| danych | 13.78% | 14.44% | 15.10% | 15.76% | 16.43% | 17.09% | 17.75% | 18.41% | 19.07% | 19.74% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 15 115 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 2 924 | 
| Liczba ważnych kart: | 2 924 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.35% | 
| Liczba głosów ważnych: | 2 805 | 
| % głosów ważnych: | 95.93% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 70 | 2.50 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 40 | 1.43 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 366 | 13.05 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 964 | 34.37 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 92 | 3.28 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 66 | 2.35 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 235 | 8.38 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 680 | 24.24 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 292 | 10.41 | 
| Komitety razem | 2 805 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Zakład Energetyczny 09-200 Sierpc Reymonta 57 | 1 011 | 136 | 136 | 13.45 | 131 | 96.32 | Protokół | 
| 2 | Ratusz 09-200 Sierpc Pl.Kardynała Wyszyńskiego 1 | 923 | 152 | 152 | 16.47 | 146 | 96.05 | Protokół | 
| 3 | Spółdzielnia Usług Rolniczych 09-200 Sierpc Kościuszki 8 | 995 | 205 | 205 | 20.60 | 199 | 97.07 | Protokół | 
| 4 | Miejskie Przedszkole Nr 2 09-200 Sierpc Narutowicza 9 | 1 068 | 225 | 225 | 21.07 | 215 | 95.56 | Protokół | 
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 09-200 Sierpc Konstytucji 3 Maja 8 | 967 | 207 | 207 | 21.41 | 198 | 95.65 | Protokół | 
| 6 | Gimnazjum Miejskie 09-200 Sierpc ul.Braci Tułodzieckich 2 | 1 104 | 243 | 243 | 22.01 | 225 | 92.59 | Protokół | 
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 09-200 Sierpc Płocka 38 | 1 086 | 191 | 191 | 17.59 | 185 | 96.86 | Protokół | 
| 8 | Miejskie Przedszkole Nr 4 09-200 Sierpc Kwiatowa 4 | 785 | 126 | 126 | 16.05 | 122 | 96.83 | Protokół | 
| 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-200 Sierpc Piastowska 28 | 945 | 194 | 194 | 20.53 | 187 | 96.39 | Protokół | 
| 10 | MOPS 09-200 Sierpc Świętokrzyska 12 | 1 050 | 264 | 264 | 25.14 | 248 | 93.94 | Protokół | 
| 11 | Zespół Szkół Nr 1 09-200 Sierpc Armii Krajowej 10 | 951 | 189 | 189 | 19.87 | 183 | 96.83 | Protokół | 
| 12 | Dom Kultury 09-200 Sierpc Piastowska 39 | 1 023 | 178 | 178 | 17.40 | 171 | 96.07 | Protokół | 
| 13 | Świetlica Osiedlowa, 09-200 Sierpc Targowa 2 | 981 | 192 | 192 | 19.57 | 187 | 97.40 | Protokół | 
| 14 | L. O. w Sierpcu, 09-200 Sierpc Sucharskiego 2 | 1 056 | 181 | 181 | 17.14 | 173 | 95.58 | Protokół | 
| 15 | L. O. w Sierpcu 09-200 Sierpc Sucharskiego 2 | 1 111 | 220 | 220 | 19.80 | 215 | 97.73 | Protokół | 
| 16 | Szpital Powiatowy 09-200 Sierpc Słowackiego 32 | 59 | 21 | 21 | 35.59 | 20 | 95.24 | Protokół | 
| Razem | 15 115 | 2 924 | 2 924 | 19.35 | 2 805 | 95.93 | ||
