Miasto Sochaczew
 
| brak | 13.87% | 14.62% | 15.38% | 16.13% | 16.88% | 17.64% | 18.39% | 19.14% | 19.89% | 20.65% | 
| danych | 14.61% | 15.37% | 16.12% | 16.87% | 17.63% | 18.38% | 19.13% | 19.88% | 20.64% | 21.4% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 29 749 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 6 272 | 
| Liczba ważnych kart: | 6 272 | 
| Frekwencja wyborcza: | 21.08% | 
| Liczba głosów ważnych: | 6 068 | 
| % głosów ważnych: | 96.75% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 146 | 2.41 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 63 | 1.04 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 436 | 7.19 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 952 | 32.17 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 197 | 3.25 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 123 | 2.03 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 426 | 7.02 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 674 | 27.59 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 051 | 17.32 | 
| Komitety razem | 6 068 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
| Siedziba | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||||
| 1 | Energop Sp. z o. o. 96-500 Sochaczew ul. Inżynierska 32 | 1 483 | 269 | 269 | 18.14 | 264 | 98.14 | Protokół | 
| 2 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 83 | 1 510 | 271 | 271 | 17.95 | 258 | 95.20 | Protokół | 
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 44 | 1 214 | 256 | 256 | 21.09 | 247 | 96.48 | Protokół | 
| 4 | Przedszkole Nr 7 96-500 Sochaczew ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15 | 1 309 | 253 | 253 | 19.33 | 242 | 95.65 | Protokół | 
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 | 1 405 | 397 | 397 | 28.26 | 392 | 98.74 | Protokół | 
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7 | 1 525 | 297 | 297 | 19.48 | 296 | 99.66 | Protokół | 
| 7 | Środowiskowy Dom Samopomocy 96-500 Sochaczew ul. Zamkowa 4 a | 1 477 | 303 | 303 | 20.51 | 296 | 97.69 | Protokół | 
| 8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 96-500 Sochaczew ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26 | 1 459 | 350 | 350 | 23.99 | 346 | 98.86 | Protokół | 
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 3 96-500 Sochaczew ul. Hanki Sawickiej 5 | 1 409 | 306 | 306 | 21.72 | 295 | 96.41 | Protokół | 
| 10 | Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 96-500 Sochaczew ul. Janusza Kusocińskiego 2 | 1 435 | 336 | 336 | 23.41 | 329 | 97.92 | Protokół | 
| 11 | Miejski Ośrodek Kultury 96-500 Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 8 | 1 512 | 341 | 341 | 22.55 | 330 | 96.77 | Protokół | 
| 12 | Przedszkole nr 3 96-500 Sochaczew ul. Poprzeczna 9 | 1 408 | 311 | 311 | 22.09 | 307 | 98.71 | Protokół | 
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 4 96-500 Sochaczew ul. Stanisława Staszica 25 | 1 521 | 431 | 431 | 28.34 | 408 | 94.66 | Protokół | 
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 4 96-500 Sochaczew ul. Stanisława Staszica 25 | 1 384 | 332 | 332 | 23.99 | 321 | 96.69 | Protokół | 
| 15 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew ul. Aleja 600-Lecia 90 | 1 390 | 266 | 266 | 19.14 | 253 | 95.11 | Protokół | 
| 16 | Gimnazjum nr 2 96-500 Sochaczew ul. Stanisława Staszica 106 | 1 475 | 361 | 361 | 24.47 | 350 | 96.95 | Protokół | 
| 17 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew ul. Aleja 600-Lecia 90 | 1 376 | 276 | 276 | 20.06 | 265 | 96.01 | Protokół | 
| 18 | Miejski Ośrodek Kultury 96-500 Sochaczew ul. Fryderyka Chopina 101 | 1 335 | 258 | 258 | 19.33 | 241 | 93.41 | Protokół | 
| 19 | Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 96-500 Sochaczew ul. Fryderyka Chopina 160 | 1 333 | 229 | 229 | 17.18 | 220 | 96.07 | Protokół | 
| 20 | Zespół Szkół 96-500 Sochaczew ul. Fryderyka Chopina 99 | 1 416 | 239 | 239 | 16.88 | 233 | 97.49 | Protokół | 
| 21 | Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 96-500 Sochaczew ul. Chodakowska 16 | 1 317 | 149 | 149 | 11.31 | 140 | 93.96 | Protokół | 
| 22 | Szpital Powiatowy 96-500 Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7 | 17 | 7 | 7 | 41.18 | 4 | 57.14 | Protokół | 
| 23 | Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego 96-500 Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7 | 17 | 13 | 13 | 76.47 | 10 | 76.92 | Protokół | 
| 24 | Dom Kapłana Seniora 96-500 Sochaczew ul. Stanisława Staszica 39 | 22 | 21 | 21 | 95.45 | 21 | 100.00 | Protokół | 
| Razem | 29 749 | 6 272 | 6 272 | 21.08 | 6 068 | 96.75 | ||
