Gmina Przytuły
 
| brak | 13.58% | 14.23% | 14.88% | 15.53% | 16.18% | 16.84% | 17.49% | 18.14% | 18.79% | 19.44% | 
| danych | 14.22% | 14.87% | 15.52% | 16.17% | 16.83% | 17.48% | 18.13% | 18.78% | 19.43% | 20.09% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 1 799 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 331 | 
| Liczba ważnych kart: | 331 | 
| Frekwencja wyborcza: | 18.40% | 
| Liczba głosów ważnych: | 325 | 
| % głosów ważnych: | 98.19% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 8 | 2.46 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 1 | 0.31 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 2 | 0.62 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 7 | 2.15 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 | 0.31 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 152 | 46.77 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 1 | 0.31 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 6 | 1.85 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 39 | 12.00 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 10 | 3.08 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 98 | 30.15 | 
| Komitety razem | 325 | 100 | 
