Gmina Dębnica Kaszubska
 
| brak | 10.76% | 12.16% | 13.57% | 14.97% | 16.37% | 17.78% | 19.18% | 20.58% | 21.98% | 23.39% | 
| danych | 12.15% | 13.56% | 14.96% | 16.36% | 17.77% | 19.17% | 20.57% | 21.97% | 23.38% | 24.79% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 7 484 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 962 | 
| Liczba ważnych kart: | 962 | 
| Frekwencja wyborcza: | 12.85% | 
| Liczba głosów ważnych: | 923 | 
| % głosów ważnych: | 95.95% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 52 | 5.63 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 3 | 0.33 | 
| 12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 4 | 0.43 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 12 | 1.30 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 84 | 9.10 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 222 | 24.05 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 34 | 3.68 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 29 | 3.14 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 54 | 5.85 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 365 | 39.54 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 64 | 6.93 | 
| Komitety razem | 923 | 100 | 
