Gmina Rychtal
 
| brak | 16.67% | 17.70% | 18.74% | 19.77% | 20.80% | 21.84% | 22.87% | 23.90% | 24.93% | 25.97% | 
| danych | 17.69% | 18.73% | 19.76% | 20.79% | 21.83% | 22.86% | 23.89% | 24.92% | 25.96% | 27% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 3 172 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 615 | 
| Liczba ważnych kart: | 615 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.39% | 
| Liczba głosów ważnych: | 575 | 
| % głosów ważnych: | 93.50% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 25 | 4.35 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 11 | 1.91 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 35 | 6.09 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 111 | 19.30 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 10 | 1.74 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 6 | 1.04 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 33 | 5.74 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 51 | 8.87 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 293 | 50.96 | 
| Komitety razem | 575 | 100 | 
