Gmina Wojciechów
 
| brak | 15.09% | 16.56% | 18.02% | 19.49% | 20.96% | 22.43% | 23.89% | 25.36% | 26.83% | 28.29% | 
| danych | 16.55% | 18.01% | 19.48% | 20.95% | 22.42% | 23.88% | 25.35% | 26.82% | 28.28% | 29.76% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 4 797 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 916 | 
| Liczba ważnych kart: | 916 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.10% | 
| Liczba głosów ważnych: | 884 | 
| % głosów ważnych: | 96.51% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 34 | 3.85 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 4 | 0.45 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 15 | 1.70 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 18 | 2.04 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 467 | 52.83 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 26 | 2.94 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 10 | 1.13 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 48 | 5.43 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 59 | 6.67 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 203 | 22.96 | 
| Komitety razem | 884 | 100 | 
