Miasto Kazimierz Dolny
 
| brak | 18.13% | 19.17% | 20.22% | 21.26% | 22.31% | 23.35% | 24.39% | 25.44% | 26.48% | 27.53% | 
| danych | 19.16% | 20.21% | 21.25% | 22.30% | 23.34% | 24.38% | 25.43% | 26.47% | 27.52% | 28.57% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 5 837 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 1 148 | 
| Liczba ważnych kart: | 1 148 | 
| Frekwencja wyborcza: | 19.67% | 
| Liczba głosów ważnych: | 1 117 | 
| % głosów ważnych: | 97.30% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 31 | 2.78 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 9 | 0.81 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 31 | 2.78 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 34 | 3.04 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 469 | 41.99 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 56 | 5.01 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 45 | 4.03 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 81 | 7.25 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 259 | 23.19 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 102 | 9.13 | 
| Komitety razem | 1 117 | 100 | 
