Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
 
			| brak | 5.78% | 6.07% | 6.36% | 6.65% | 6.94% | 7.23% | 7.52% | 7.81% | 8.10% | 8.39% | 
| danych | 6.06% | 6.35% | 6.64% | 6.93% | 7.22% | 7.51% | 7.80% | 8.09% | 8.38% | 8.68% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 30 636 537 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 7 301 650 | 
| Liczba ważnych kart: | 7 297 490 | 
| Frekwencja wyborcza: | 23.83% | 
| Liczba głosów ważnych: | 7 069 485 | 
| % głosów ważnych: | 96.88% | 
| Liczba głosów na listy komitetu: | 505 586 | 
| % | 7.15% | 
Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych
| Okręg wyborczy | Liczba | głosy na listy komitetu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych(głosów oddanych) | głosów ważnych | liczba | % głosów ważnych | |
| Okręg wyborczy nr 1 w Gdańsku | 1 769 312 | 472 693 | 472 447 | 459 105 | 30 324 | 6.61 | 
| Okręg wyborczy nr 2 w Bydgoszczy | 1 648 127 | 372 408 | 372 342 | 358 763 | 20 753 | 5.78 | 
| Okręg wyborczy nr 3 w Olsztynie | 2 110 287 | 408 182 | 408 071 | 395 040 | 28 412 | 7.19 | 
| Okręg wyborczy nr 4 w Warszawie I | 2 200 697 | 779 816 | 777 613 | 762 886 | 49 794 | 6.53 | 
| Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie II | 2 020 737 | 405 873 | 405 802 | 392 066 | 27 671 | 7.06 | 
| Okręg wyborczy nr 6 w Łodzi | 2 036 030 | 483 069 | 482 918 | 468 467 | 29 202 | 6.23 | 
| Okręg wyborczy nr 7 w Poznaniu | 2 720 826 | 610 188 | 609 993 | 585 119 | 40 540 | 6.93 | 
| Okręg wyborczy nr 8 w Lublinie | 1 750 992 | 411 355 | 411 279 | 399 483 | 27 482 | 6.88 | 
| Okręg wyborczy nr 9 w Rzeszowie | 1 710 529 | 410 512 | 410 394 | 398 152 | 28 474 | 7.15 | 
| Okręg wyborczy nr 10 w Krakowie | 3 686 945 | 949 321 | 948 975 | 915 211 | 72 393 | 7.91 | 
| Okręg wyborczy nr 11 w Katowicach | 3 673 738 | 872 659 | 872 417 | 847 419 | 73 573 | 8.68 | 
| Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu | 3 147 531 | 684 245 | 684 083 | 662 066 | 47 615 | 7.19 | 
| Okręg wyborczy nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim | 2 160 786 | 441 329 | 441 156 | 425 708 | 29 353 | 6.90 | 
| Ogółem | 30 636 537 | 7 301 650 | 7 297 490 | 7 069 485 | 505 586 | 7.15 | 
Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach
| Województwo | Liczba | głosy na listy komitetu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych(głosów oddanych) | głosów ważnych | liczba | % głosów ważnych | |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2 328 361 | 537 210 | 537 070 | 520 699 | 36 901 | 7.09 | 
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 1 648 127 | 372 408 | 372 342 | 358 763 | 20 753 | 5.78 | 
| LUBELSKIE | 1 750 992 | 411 355 | 411 279 | 399 483 | 27 482 | 6.88 | 
| LUBUSKIE | 807 818 | 155 939 | 155 896 | 150 224 | 10 464 | 6.97 | 
| ŁÓDZKIE | 2 036 030 | 483 069 | 482 918 | 468 467 | 29 202 | 6.23 | 
| MAŁOPOLSKIE | 2 644 574 | 730 056 | 729 742 | 703 948 | 58 362 | 8.29 | 
| MAZOWIECKIE | 4 221 434 | 1 185 689 | 1 183 415 | 1 154 952 | 77 465 | 6.71 | 
| OPOLSKIE | 819 170 | 147 035 | 147 013 | 141 367 | 10 714 | 7.58 | 
| PODKARPACKIE | 1 710 529 | 410 512 | 410 394 | 398 152 | 28 474 | 7.15 | 
| PODLASKIE | 961 030 | 207 999 | 207 931 | 202 343 | 14 553 | 7.19 | 
| POMORSKIE | 1 769 312 | 472 693 | 472 447 | 459 105 | 30 324 | 6.61 | 
| ŚLĄSKIE | 3 673 738 | 872 659 | 872 417 | 847 419 | 73 573 | 8.68 | 
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1 042 371 | 219 265 | 219 233 | 211 263 | 14 031 | 6.64 | 
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1 149 257 | 200 183 | 200 140 | 192 697 | 13 859 | 7.19 | 
| WIELKOPOLSKIE | 2 720 826 | 610 188 | 609 993 | 585 119 | 40 540 | 6.93 | 
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 352 968 | 285 390 | 285 260 | 275 484 | 18 889 | 6.86 | 
| Ogółem | 30 636 537 | 7 301 650 | 7 297 490 | 7 069 485 | 505 586 | 7.15 | 
Przyznane mandaty
| Imię i nazwisko | Okręg wyborczy | Komitet wyborczy | Liczba głosów na kandydata | 
|---|---|---|---|
| MARUSIK Michał | 4 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 20 538 | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 27 995 | 
| KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 11 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 67 928 | 
| IWASZKIEWICZ Robert Jarosław | 12 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 29 505 | 
