Powiat puławski

| brak | 18.13% | 19.17% | 20.22% | 21.26% | 22.31% | 23.35% | 24.39% | 25.44% | 26.48% | 27.53% | 
| danych | 19.16% | 20.21% | 21.25% | 22.30% | 23.34% | 24.38% | 25.43% | 26.47% | 27.52% | 28.57% | 
| Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów | |
| Liczba uprawnionych: | 96 421 | 
| Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 23 870 | 
| Liczba ważnych kart: | 23 867 | 
| Frekwencja wyborcza: | 24.76% | 
| Liczba głosów ważnych: | 23 201 | 
| % głosów ważnych: | 97.21% | 
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
| Numer listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych | 
|---|---|---|---|
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 852 | 3.67 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 1 126 | 4.85 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 114 | 0.49 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 1 772 | 7.64 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4 897 | 21.11 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 801 | 3.45 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 349 | 10.12 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 9 966 | 42.96 | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 852 | 3.67 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 472 | 2.03 | 
| Komitety razem | 23 201 | 100 | 
Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin
| Gmina | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych do głosowania | wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych | kart ważnych (głosów oddanych) | ||||
| Puławy | 40 347 | 11 358 | 11 356 | 28.15 | 11 094 | 97.69 | 
| Baranów | 3 413 | 725 | 725 | 21.24 | 687 | 94.76 | 
| Janowiec | 3 127 | 567 | 567 | 18.13 | 554 | 97.71 | 
| Kazimierz Dolny | 5 837 | 1 148 | 1 148 | 19.67 | 1 117 | 97.30 | 
| Końskowola | 7 419 | 1 649 | 1 649 | 22.23 | 1 609 | 97.57 | 
| Kurów | 6 386 | 1 489 | 1 489 | 23.32 | 1 453 | 97.58 | 
| Markuszów | 2 486 | 640 | 640 | 25.74 | 618 | 96.56 | 
| Nałęczów | 8 474 | 2 421 | 2 421 | 28.57 | 2 345 | 96.86 | 
| Puławy | 9 657 | 1 824 | 1 823 | 18.88 | 1 767 | 96.93 | 
| Wąwolnica | 3 870 | 827 | 827 | 21.37 | 797 | 96.37 | 
| Żyrzyn | 5 405 | 1 222 | 1 222 | 22.61 | 1 160 | 94.93 | 
| Powiat ogółem | 96 421 | 23 870 | 23 867 | 24.75 | 23 201 | 97.21 | 
