A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa
brak 0.92% 1.06% 1.21% 1.35% 1.49% 1.64% 1.78% 1.92% 2.06% 2.21%
danych 1.05% 1.20% 1.34% 1.48% 1.63% 1.77% 1.91% 2.05% 2.20% 2.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 345 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:512 595
Liczba ważnych kart:512 087
Frekwencja wyborcza:38.10%
Liczba głosów ważnych:503 347
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:8 340
% 1.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bemowo 91 046  35 513  35 476  34 794  560  1.61
Białołęka 74 092  25 145  25 136  24 729  462  1.87
Bielany 105 805  40 252  40 226  39 521  695  1.76
Mokotów 176 411  71 504  71 426  70 212  1 009  1.44
Ochota 66 487  26 286  26 274  25 784  384  1.49
Praga-Południe 143 359  54 122  54 050  53 087  952  1.79
Praga-Północ 52 792  15 157  15 138  14 797  301  2.03
Rembertów 17 859  6 081  6 078  5 977  121  2.02
Śródmieście 95 443  38 695  38 641  38 008  573  1.51
Targówek 97 827  30 430  30 403  29 837  701  2.35
Ursus 40 722  14 084  14 067  13 846  319  2.30
Ursynów 113 246  50 194  50 127  49 395  539  1.09
Wawer 55 168  22 120  22 109  21 797  443  2.03
Wesoła 17 144  6 986  6 982  6 876  125  1.82
Wilanów 19 997  9 146  9 137  9 060  83  0.92
Włochy 29 712  11 219  11 219  11 029  190  1.72
Wola 109 752  38 188  38 143  37 428  668  1.78
Żoliborz 38 512  17 473  17 455  17 170  215  1.25
Ogółem 1 345 374  512 595  512 087  503 347  8 340  1.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 5 024 60.24 1.00
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 548 6.57 0.11
MAKUCH Anna Katarzyna 264 3.17 0.05
CYMAŃSKI Mateusz 1 280 15.35 0.25
TYNIEC Danuta Maria 194 2.33 0.04
NOWAK Zenon Ryszard 161 1.93 0.03
ORŁOWSKA Monika 359 4.30 0.07
FILA Adam Jan 113 1.35 0.02
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 64 0.77 0.01
GAJEWSKI Paweł 333 3.99 0.07